Resumen de estadísticas XV Liga FPNL - Orlando Magic: Comparativa de las estadísticas de Orlando Magic a lo largo de la liga en función de diferentes apartados: managers, meses, partidos como local y visitante, victorias y derrotas, con el detalle con las principales estadísticas con cada criterio y la media total acumulada en la temporada.
Puedes ver el detalle con los partidos concretos que engloba cada una de las agrupaciones, así como ver la comparativa de cada apartado en forma de gráfico pulsando sobre el icono correspondiente.
| Resumen de estadísticas Orlando Magic - XV Liga FPNL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resumen de Managers | |||||||||
| Manager | Ptos | TC | 3P | TL | Reb | As | Rob | Tap | PJ |
| bacuson | 91 | 47% | 35% | 56% | 35.9 | 24.6 | 3.3 | 2.5 | 32 |
Resumen Victorias/Derrotas | |||||||||
| Derrotas | 86.2 | 45% | 32% | 52% | 35.5 | 23.5 | 3 | 2 | 21 |
| Victorias | 100.1 | 52% | 39% | 63% | 36.5 | 26.5 | 3.9 | 3.5 | 11 |
Resumen Local/Visitante | |||||||||
| Local | 91.8 | 47% | 36% | 55% | 36.9 | 25.9 | 3.6 | 2.3 | 16 |
| Visitante | 90.2 | 48% | 34% | 57% | 34.8 | 23.3 | 3.1 | 2.7 | 16 |
Resumen Meses | |||||||||
| Marzo | 85.4 | 49% | 33% | 47% | 33 | 23.5 | 2.8 | 3 | 10 |
| Abril | 92 | 48% | 39% | 54% | 35 | 26.1 | 3.4 | 2 | 7 |
| Mayo | 95.4 | 47% | 33% | 62% | 37.9 | 24.9 | 3.8 | 2.3 | 13 |
| Junio | 87 | 41% | 35% | 70% | 40 | 22 | 2.5 | 3 | 2 |
| Julio | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medias Liga: | 91 | 47% | 35% | 56% | 35.9 | 24.6 | 3.3 | 2.5 | 32 |
Ver las estadísticas de los mejores equipos de la competición