Plantillas XV Liga FPNL - Oklahoma City Thunder: Información completa y detallada sobre la distribución de la plantilla de Oklahoma City Thunder en la temporada actual: características, titulares, suplentes, jugadores transferibles, lesiones, ... Puedes pulsar sobre cada uno de los jugadores para acceder a su ficha completa con todos los datos estadísticos de su actuación en la temporada.
| La Plantilla | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Alt | Pes | Prof | Gen | TC | 3P | TL | Mat | Dis | TZo | ROf | Sal | Fue | Agi | Vel | Pas | Dri | Ata | RDf | Rob | Tap | Can | Def | Les | ||
| AP | 16 | Pau Gasol | 2.14 | 114 | 7 | 87 | 80 | 20 | 75 | 77 | 5 | 87 | 70 | 60 | 68 | 66 | 70 | 65 | 64 | 90 | 80 | 36 | 82 | 57 | 80 | 85 |
| A | 9 | Shawn Marion | 2.01 | 104 | 9 | 85 | 70 | 63 | 71 | 75 | 8 | 80 | 55 | 85 | 55 | 76 | 78 | 40 | 70 | 75 | 80 | 70 | 64 | 57 | 80 | 70 |
| E | 26 | Kyle Korver | 2.01 | 96 | 5 | 67 | 80 | 83 | 91 | 30 | 8 | 38 | 14 | 45 | 51 | 70 | 70 | 50 | 68 | 75 | 34 | 48 | 10 | 57 | 48 | 70 |
| E | 5 | Rudy Fernandez | 1.98 | 84 | 0 | 76 | 75 | 74 | 84 | 70 | 8 | 56 | 18 | 72 | 45 | 85 | 85 | 70 | 80 | 68 | 32 | 62 | 4 | 57 | 55 | 65 |
| B | 8 | Jose Calderon | 1.91 | 95 | 3 | 76 | 78 | 76 | 95 | 20 | 8 | 36 | 23 | 65 | 40 | 85 | 85 | 92 | 87 | 80 | 49 | 42 | 1 | 57 | 71 | 75 |
| Suplentes | ||||||||||||||||||||||||||
| P | 33 | Marc Gasol | 2.16 | 120 | 0 | 77 | 71 | 52 | 71 | 65 | 7 | 77 | 59 | 45 | 77 | 60 | 60 | 66 | 36 | 70 | 78 | 28 | 75 | 57 | 58 | 65 |
| P | 31 | Nene | 2.11 | 114 | 6 | 77 | 61 | 1 | 68 | 75 | 4 | 77 | 60 | 70 | 77 | 65 | 65 | 38 | 48 | 77 | 80 | 62 | 60 | 57 | 56 | 70 |
| A | 43 | Linas Kleiza | 2.04 | 111 | 3 | 71 | 76 | 74 | 85 | 65 | 8 | 54 | 37 | 70 | 64 | 71 | 72 | 47 | 68 | 71 | 35 | 32 | 8 | 57 | 43 | 70 |
| E | 00 | Salim Stoudamire | 1.86 | 81 | 3 | 66 | 74 | 76 | 90 | 20 | 8 | 35 | 10 | 55 | 40 | 80 | 80 | 72 | 80 | 67 | 27 | 30 | 1 | 57 | 45 | 68 |
| B | 10 | Tyronn Lue | 1.83 | 80 | 10 | 69 | 75 | 68 | 88 | 1 | 8 | 45 | 12 | 40 | 45 | 90 | 90 | 82 | 81 | 75 | 32 | 34 | 1 | 57 | 75 | 70 |
| E | 42 | Charlie Bell | 1.91 | 91 | 5 | 70 | 76 | 71 | 78 | 10 | 8 | 45 | 22 | 55 | 40 | 70 | 72 | 70 | 80 | 78 | 38 | 67 | 5 | 57 | 60 | 80 |
| AP | 44 | Solomon Jones | 2.09 | 111 | 2 | 68 | 50 | 1 | 79 | 80 | 4 | 75 | 55 | 65 | 74 | 60 | 60 | 18 | 24 | 45 | 74 | 11 | 75 | 57 | 58 | 55 |
| Lista de lesionados - Jugadores que no entran en las convocatorias del equipo | ||||||||||||||||||||||||||
| AP | 0 | Leon Powe | 2.04 | 109 | 2 | 74 | 62 | 1 | 73 | 70 | 4 | 78 | 75 | 65 | 75 | 66 | 66 | 36 | 55 | 75 | 75 | 22 | 48 | 57 | 58 | 68 |
Ver los jugadores declarados como transferibles por Oklahoma City Thunder