Clasificaciones XV Liga FPNL: Clasificación de la temporada actual de la liga dividida por divisiones, con todos los datos completos acumulados por cada equipo. Puedes cambiar el método de ordenación por defecto pulsando sobre la cabecera correspondiente. IMPORTANTE: Esta clasificación es meramente informativa, y no tiene ningún efecto para la clasificación de los playoffs.
| CLASIFICACIÓN LIGA NBA - División Atlántico | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Equipo | Jugador | PJ | PG | PP | %Vict | Dif | Loc | Vis | Est | Oes | PF | PC | Dif | 5Ult | Racha | |
| 1 | Toronto Raptors* | Exael | 31 | 19 | 10 | 0.655 | 0.0 | 11-4 | 10-6 | 10-5 | 12-5 | 2873 | 2782 | 91 | 2-3 | -3 | ![]() |
| 2 | New Jersey Nets | Ertiotin | 33 | 14 | 19 | 0.424 | 7.0 | 6-11 | 8-8 | 8-10 | 7-9 | 2837 | 2900 | -63 | 3-2 | +1 | ![]() |
| 3 | New York Knicks* | Moliko | 30 | 11 | 16 | 0.407 | 7.0 | 9-6 | 5-10 | 10-6 | 4-10 | 2794 | 2769 | 25 | 3-2 | +1 | ![]() |
| 4 | Boston Celtics | Absolut | 17 | 10 | 7 | 0.588 | 3.0 | 6-3 | 4-4 | 5-8 | 9-4 | 1536 | 1538 | -2 | 2-3 | +3 | ![]() |
| CLASIFICACIÓN LIGA NBA - División Central | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Equipo | Jugador | PJ | PG | PP | %Vict | Dif | Loc | Vis | Est | Oes | PF | PC | Dif | 5Ult | Racha | |
| 1 | Chicago Bulls | Varovic | 33 | 21 | 12 | 0.636 | 0.0 | 10-6 | 11-6 | 11-7 | 10-6 | 3129 | 3105 | 24 | 2-3 | +1 | ![]() |
| 2 | Detroit Pistons | tungsteno | 33 | 13 | 20 | 0.394 | 8.0 | 5-11 | 8-9 | 5-13 | 8-8 | 2843 | 2917 | -74 | 0-5 | -6 | ![]() |
| 3 | Cleveland Cavaliers* | rapelinho | 31 | 5 | 24 | 0.172 | 14.0 | 1-14 | 6-10 | 3-14 | 4-10 | 2552 | 2751 | -199 | 2-3 | +1 | ![]() |
| CLASIFICACIÓN LIGA NBA - División Noroeste | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Equipo | Jugador | PJ | PG | PP | %Vict | Dif | Loc | Vis | Est | Oes | PF | PC | Dif | 5Ult | Racha | |
| 1 | Utah Jazz* | Mozkoriii | 32 | 17 | 14 | 0.548 | 0.0 | 11-5 | 7-9 | 10-4 | 8-10 | 3057 | 3019 | 38 | 3-2 | +2 | ![]() |
| 2 | Portland Trail Blazers | calada | 33 | 15 | 18 | 0.455 | 3.0 | 7-9 | 8-9 | 6-9 | 9-9 | 2700 | 2737 | -37 | 3-2 | -2 | ![]() |
| 3 | Oklahoma City Thunder* | kcin | 32 | 14 | 17 | 0.452 | 3.0 | 5-11 | 10-6 | 8-8 | 7-9 | 3028 | 3052 | -24 | 4-1 | +2 | ![]() |
| CLASIFICACIÓN LIGA NBA - División Pacífico | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Equipo | Jugador | PJ | PG | PP | %Vict | Dif | Loc | Vis | Est | Oes | PF | PC | Dif | 5Ult | Racha | |
| 1 | Golden State Warriors | jjluso | 33 | 26 | 7 | 0.788 | - | 15-2 | 11-5 | 12-5 | 14-2 | 3140 | 2855 | 285 | 4-1 | -1 | ![]() |
| 2 | Los Angeles Clippers* | mevistodelobo | 32 | 25 | 6 | 0.806 | - | 13-2 | 13-4 | 12-4 | 14-3 | 2944 | 2630 | 314 | 4-1 | +4 | ![]() |
| 3 | Los Angeles Lakers | sam | 33 | 16 | 17 | 0.485 | 10.0 | 8-9 | 8-8 | 8-8 | 9-9 | 2922 | 2940 | -18 | 2-3 | -2 | ![]() |
| 4 | Sacramento Kings | danilovic | 33 | 15 | 18 | 0.455 | 11.0 | 7-10 | 8-8 | 8-10 | 8-8 | 3263 | 3311 | -48 | 1-4 | +1 | ![]() |
| 5 | Phoenix Suns | Maravillas | 33 | 13 | 20 | 0.394 | 13.0 | 5-11 | 8-9 | 5-11 | 8-10 | 2808 | 2881 | -73 | 1-4 | -4 | ![]() |
| CLASIFICACIÓN LIGA NBA - División Sureste | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Equipo | Jugador | PJ | PG | PP | %Vict | Dif | Loc | Vis | Est | Oes | PF | PC | Dif | 5Ult | Racha | |
| 1 | Orlando Magic* | bacuson | 32 | 10 | 21 | 0.323 | 0.0 | 7-9 | 4-12 | 5-10 | 6-11 | 2912 | 3071 | -159 | 2-3 | +1 | ![]() |
| CLASIFICACIÓN LIGA NBA - División Suroeste | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Equipo | Jugador | PJ | PG | PP | %Vict | Dif | Loc | Vis | Est | Oes | PF | PC | Dif | 5Ult | Racha | |
| 1 | San Antonio Spurs* | Rikirt | 32 | 11 | 20 | 0.355 | 0.0 | 9-8 | 3-12 | 7-9 | 6-11 | 2798 | 2908 | -110 | 4-1 | +5 | ![]() |
| 2 | New Orleans Hornets* | Franstyle | 29 | 10 | 15 | 0.400 | -2.0 | 9-6 | 5-9 | 7-8 | 7-7 | 2532 | 2502 | 30 | 4-1 | -1 | ![]() |
Ver los equipos con las mejores estadísticas en cada división