Balance de victorias este/oeste - XV Liga FPNL: Balance de los resultados y victorias obtenidos por los equipos de cada una de las dos conferencias en sus enfrentamientos directos. La conferencia correspondiente a cada equipo se asigna por sorteo al inicio de la temporada, siempre que el número de equipos participantes no llegue a los 30.
Puedes pulsar sobre las cabeceras para ver los mejores equipos y managers en los enfrentamientos directos entre equipos de la misma conferencia y de conferencias contrarias.
| Balance de resultados este/oeste | ||
|---|---|---|
| Total partidos | ||
| Total partidos disputados XV Liga FPNL | 281 | |
| Total victorias equipos del Oeste | 139 | 49.5% |
| Total victorias equipos del Este | 142 | 50.5% |
| Enfrentamientos directos este/oeste | ||
| Total enfrentamientos este/oeste | 153 | |
| Total victorias Oeste frente a Este | 72 | 47.1% |
| Total victorias Este frente a Oeste | 81 | 52.9% |
| Enfrentamientos directos misma conferencia | ||
| Total enfrentamientos misma conferencia | 137 | |
| Total partidos Oeste frente a Oeste | 69 | 50.4% |
| Total partidos Este frente a Este | 68 | 49.6% |
Ver los equipos con las mejores estadísticas en cada conferencia