Jugadores XV Liga FPNL - Manu Ginobili: Datos completos de los jugadores que participan en la liga, con sus características según el parche oficial de plantillas de la liga.
| Características Manu Ginobili - XV Liga FPNL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anotación | Control balón | Defensa | Rebote | Varios | |||||
| Tiros Campo | 80 | Ataque | 82 | Defensa | 74 | Rebotes Of. | 20 | Cansancio | 57 |
| Triples | 80 | Pase | 75 | Robos | 84 | Rebotes Def. | 41 | Distancia Tiro | 8 |
| Tiros Libres | 86 | Dribbling | 80 | Tapones | 18 | Fuerza | 51 | Tiros Zona | 71 |
| Mates | 75 | Agilidad | 83 | Velocidad | 84 | Salto | 70 | Lesiones | 70 |
| Media | 80.25 | Media | 80 | Media | 65 | Media | 45.5 | Global | 84 |
Ver el listado completo de los jugadores que participan en la XV Liga FPNL