Premios Semana 9ª: Detalle con los premios a los mejores jugadores y quintetos de cada categoría en la Semana 9ª de la liga. Podrán optar a estos premios todos aquellos jugadores que hayan disputado un mínimo de 3 partidos.
Puedes cambiar directamente la semana a mostrar usando el desplegable correspondiente, y ver el detalle de los jugadores con mejores valoraciones en cada uno de los puestos y categorías usando los siguientes enlaces:
Ver los jugadores con las mejores valoraciones en cada categoría - Semana 9ª
Ver los jugadores con mejores valoraciones en cada posición - Semana 9ª
| Mejor equipo - Semana 9ª | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Deron Williams | O.J. Mayo | LeBron James | Kevin Garnett | Dwight Howard |
| New Orleans Hornets | New Orleans Hornets | Los Angeles Lakers | New York Knicks | Chicago Bulls |
| Segundo mejor equipo - Semana 9ª | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Chris Paul | Manu Ginobili | Carmelo Anthony | Amare Stoudemire | Andris Biedrins |
| Cleveland Cavaliers | New Jersey Nets | Chicago Bulls | Detroit Pistons | Los Angeles Lakers |
| MVP de la Semana - Semana 9ª | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DWIGHT HOWARD - CHICAGO BULLS ![]() | ||||||||||
| Partidos Jugados | ||||||||||
| J | Rival | Pts | TC | 3P | Reb | Tap | As | Rob | Min | MVP |
| 39 | Orlando Magic | 47 | 23/33 | 0/0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 20 | 49 |
| 44 | Toronto Raptors | 40 | 20/24 | 0/0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 20 | 49 |
| 45 | San Antonio Spurs | 42 | 21/31 | 0/0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 22 | 44 |
| 46 | Portland Trail Blazers | 16 | 8/14 | 0/0 | 12 | 0 | 4 | 1 | 20 | 27 |
| 48 | New York Knicks | 20 | 8/14 | 0/0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 17 | 26 |
| 49 | New Jersey Nets | 35 | 17/25 | 0/0 | 12 | 3 | 5 | 1 | 21 | 47 |
| Medias: | 33.3 | 69% | 0% | 10.8 | 1.3 | 2.7 | 0.7 | 20 | 40.3 | |
| Rookie de la Semana - Semana 9ª | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MICHAEL BEASLEY - NEW ORLEANS HORNETS ![]() | ||||||||||
| Partidos Jugados | ||||||||||
| J | Rival | Pts | TC | 3P | Reb | Tap | As | Rob | Min | MVP |
| 51 | Phoenix Suns | 8 | 4/7 | 0/2 | 8 | 0 | 5 | 1 | 17 | 19 |
| 52 | Sacramento Kings | 19 | 8/8 | 1/1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 12 | 26 |
| 53 | Oklahoma City Thunder | 20 | 8/15 | 4/7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 14 | 19 |
| 57 | Portland Trail Blazers | 14 | 7/13 | 0/1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 16 | 19 |
| Medias: | 15.3 | 63% | 45% | 6.8 | 0.3 | 2 | 1 | 14.8 | 20.8 | |
| Mejor Sexto Hombre - Semana 9ª | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JOEY DORSEY - DETROIT PISTONS ![]() | ||||||||||
| Partidos Jugados | ||||||||||
| J | Rival | Pts | TC | 3P | Reb | Tap | As | Rob | Min | MVP |
| 41 | Utah Jazz | 12 | 5/7 | 0/0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 12 | 19 |
| 46 | New York Knicks | 5 | 2/6 | 0/0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 13 | 11 |
| 58 | Cleveland Cavaliers | 8 | 4/4 | 0/0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 11 | 16 |
| Medias: | 8.3 | 65% | 0% | 7.7 | 1 | 1.3 | 0 | 12 | 15.3 | |
| Jugador Defensivo - Semana 9ª | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LEBRON JAMES - LOS ANGELES LAKERS ![]() | ||||||||||
| Partidos Jugados | ||||||||||
| J | Rival | Pts | TC | Reb | Rdef | Tap | Fal | Rob | Min | DEF |
| 50 | Oklahoma City Thunder | 22 | 10/21 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 20 | 12 |
| 56 | New York Knicks | 20 | 10/21 | 13 | 9 | 0 | 0 | 2 | 19 | 11 |
| 57 | New Jersey Nets | 30 | 14/18 | 13 | 12 | 0 | 4 | 0 | 20 | 8 |
| Medias: | 24 | 57% | 13 | 10.7 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 19.7 | 10.3 | |
Ver la sección de premios y estadísticas en el foro de la liga fpnl
Ver la documentación sobre el funcionamiento de los premios de la liga