Premios Semana 7ª: Detalle con los premios a los mejores jugadores y quintetos de cada categoría en la Semana 7ª de la liga. Podrán optar a estos premios todos aquellos jugadores que hayan disputado un mínimo de 3 partidos.
Puedes cambiar directamente la semana a mostrar usando el desplegable correspondiente, y ver el detalle de los jugadores con mejores valoraciones en cada uno de los puestos y categorías usando los siguientes enlaces:
Ver los jugadores con las mejores valoraciones en cada categoría - Semana 7ª
Ver los jugadores con mejores valoraciones en cada posición - Semana 7ª
| Mejor equipo - Semana 7ª | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Kirk Hinrich | Kobe Bryant | LeBron James | Tim Duncan | Dwight Howard |
| San Antonio Spurs | Toronto Raptors | Los Angeles Lakers | San Antonio Spurs | Chicago Bulls |
| Segundo mejor equipo - Semana 7ª | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Steve Nash | Ray Allen | Carmelo Anthony | Pau Gasol | Zydrunas Ilgauskas |
| Los Angeles Lakers | Phoenix Suns | Chicago Bulls | Oklahoma City Thunder | Golden State Warriors |
| MVP de la Semana - Semana 7ª | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LEBRON JAMES - LOS ANGELES LAKERS ![]() | ||||||||||
| Partidos Jugados | ||||||||||
| J | Rival | Pts | TC | 3P | Reb | Tap | As | Rob | Min | MVP |
| 31 | Los Angeles Clippers | 24 | 12/16 | 0/1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 21 | 37 |
| 33 | Detroit Pistons | 14 | 7/12 | 0/1 | 9 | 0 | 5 | 0 | 17 | 21 |
| 35 | Chicago Bulls | 18 | 9/14 | 0/1 | 9 | 2 | 11 | 0 | 19 | 35 |
| 41 | Golden State Warriors | 23 | 11/23 | 0/1 | 17 | 0 | 4 | 3 | 21 | 31 |
| 52 | Toronto Raptors | 34 | 17/26 | 0/1 | 15 | 1 | 3 | 0 | 18 | 43 |
| Medias: | 22.6 | 62% | 0% | 13.4 | 0.6 | 5.2 | 0.6 | 19.2 | 33.4 | |
| Rookie de la Semana - Semana 7ª | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JOEY DORSEY - DETROIT PISTONS ![]() | ||||||||||
| Partidos Jugados | ||||||||||
| J | Rival | Pts | TC | 3P | Reb | Tap | As | Rob | Min | MVP |
| 33 | Los Angeles Lakers | 6 | 3/4 | 0/0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 11 | 13 |
| 39 | Sacramento Kings | 27 | 12/16 | 0/0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 12 | 33 |
| 54 | Chicago Bulls | 12 | 6/6 | 0/0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 | 18 |
| Medias: | 15 | 81% | 0% | 6 | 0.7 | 3.3 | 0 | 11.3 | 21.3 | |
| Mejor Sexto Hombre - Semana 7ª | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TIM DUNCAN - SAN ANTONIO SPURS ![]() | ||||||||||
| Partidos Jugados | ||||||||||
| J | Rival | Pts | TC | 3P | Reb | Tap | As | Rob | Min | MVP |
| 30 | Sacramento Kings | 27 | 12/16 | 0/0 | 10 | 2 | 1 | 2 | 20 | 36 |
| 32 | Utah Jazz | 30 | 15/22 | 0/0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 19 | 37 |
| 41 | Los Angeles Clippers | 16 | 8/10 | 0/0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 18 | 27 |
| Medias: | 24.3 | 73% | 0% | 9.3 | 1.3 | 1.3 | 2.3 | 19 | 33.3 | |
| Jugador Defensivo - Semana 7ª | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DWIGHT HOWARD - CHICAGO BULLS ![]() | ||||||||||
| Partidos Jugados | ||||||||||
| J | Rival | Pts | TC | Reb | Rdef | Tap | Fal | Rob | Min | DEF |
| 31 | Cleveland Cavaliers | 20 | 10/15 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 17 | 9 |
| 35 | Los Angeles Lakers | 25 | 12/15 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 |
| 52 | Los Angeles Clippers | 16 | 7/10 | 11 | 10 | 1 | 2 | 2 | 20 | 11 |
| 54 | Detroit Pistons | 17 | 7/10 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 |
| Medias: | 19.5 | 72% | 13.5 | 9 | 1 | 0.8 | 0.5 | 19.5 | 9.8 | |
Ver la sección de premios y estadísticas en el foro de la liga fpnl
Ver la documentación sobre el funcionamiento de los premios de la liga