Resumen premios XV Liga FPNL: Resumen con los equipos y los jugadores con presencia en más apartados diferentes, así como los equipos que han conseguido meter a más jugadores diferentes en los premios a lo largo de la temporada.
Puedes definir el número de resultados a mostrar usando el desplegable correspondiente. Además, si pulsas sobre cada jugador podrás acceder al detalle de sus apariciones en los premios a lo largo de la temporada.
| Equipos con más jugadores diferentes | ||
|---|---|---|
| P | Equipo | Nº |
| 1 | Phoenix Suns | 9 |
| 2 | Portland Trail Blazers | 8 |
| 3 | Oklahoma City Thunder | 6 |
| 4 | New Orleans Hornets | 5 |
| 5 | Los Angeles Clippers | 5 |
| Jugadores con presencia en más apartados | ||
|---|---|---|
| P | Jugador | Nº |
| 1 | Tim Duncan | 4 |
| 2 | David Lee | 3 |
| 3 | O.J. Mayo | 3 |
| 4 | LeBron James | 3 |
| 5 | Emeka Okafor | 3 |
| Equipos con presencia en más apartados | ||
|---|---|---|
| P | Equipo | Nº |
| 1 | Phoenix Suns | 12 |
| 2 | Portland Trail Blazers | 10 |
| 3 | Oklahoma City Thunder | 8 |
| 4 | Chicago Bulls | 7 |
| 5 | Los Angeles Lakers | 7 |
Ver la documentación sobre el funcionamiento de los premios de la liga