MVP XIII Liga FPNL: Datos de los jugadores con mejor valoración MVP de la competición. Puedes filtrar la clasificación para mostrar sólo los jugadores de una determinada posición usando el desplegable inferior.
| Clasificación MVP XIII Liga FPNL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jugador | Equipo | Ptos | Rebs | Asis | Tap | Rob | Per | MVP | PJ | |
| 1 | E | Kobe Bryant | Chicago Bulls | 30.8 | 2.2 | 8 | 0.1 | 1.2 | 2.2 | 29.07 | 42 |
| 2 | AP | Tim Duncan | New Jersey Nets | 20 | 7.8 | 3.1 | 0.8 | 0.6 | 1 | 26.49 | 41 |
| 3 | P | Amare Stoudemire | San Antonio Spurs | 19.3 | 6.8 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 24.86 | 42 |
| 4 | AP | Kevin Garnett | Miami Heat | 20.3 | 5.9 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 23.24 | 42 |
| 5 | AP | Chris Bosh | Toronto Raptors | 16.7 | 7.8 | 2.2 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 21.78 | 37 |
| 6 | AP | Elton Brand | Atlanta Hawks | 15.6 | 8.1 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 21.17 | 42 |
| 7 | P | Eddy Curry | Chicago Bulls | 9.6 | 9.3 | 2.3 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 21.02 | 42 |
| 8 | P | Yao Ming | Philadelphia 76ers | 15 | 8.2 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 20.58 | 43 |
| 9 | A | LeBron James | Boston Celtics | 21.4 | 4.7 | 4.6 | 0.7 | 0.8 | 2.1 | 20.48 | 40 |
| 10 | AP | Dirk Nowitzki | Washington Wizards | 20.4 | 6.2 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 20.24 | 37 |
| 11 | A | Josh Smith | New York Knicks | 11.3 | 6.8 | 2.7 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 19.21 | 38 |
| 12 | E | Vince Carter | Detroit Pistons | 21.4 | 2.1 | 3 | 0.1 | 0.9 | 1 | 19.03 | 33 |
| 13 | E | Juan Carlos Navarro | Phoenix Suns | 18 | 2.3 | 8.8 | 0 | 0.5 | 2.9 | 18.63 | 38 |
| 14 | AP | Pau Gasol | Milwaukee Bucks | 13.6 | 6.8 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 18.37 | 43 |
| 15 | P | Shaquille O'Neal | Detroit Pistons | 13.8 | 6.4 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 18.17 | 42 |
| 16 | A | Carmelo Anthony | Boston Celtics | 22.8 | 3.3 | 2.6 | 0.4 | 0.6 | 1.7 | 18.15 | 34 |
| 17 | AP | Jermaine O'Neal | New Orleans Hornets | 11.9 | 7.3 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 18 | 37 |
| 18 | E | Allen Iverson | Philadelphia 76ers | 20.7 | 1.8 | 5.5 | 0 | 0.7 | 2 | 17.83 | 42 |
| 19 | AP | Kenyon Martin | Dallas Mavericks | 10.6 | 8 | 1.7 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 17.68 | 37 |
| 20 | AP | Shawn Marion | Indiana Pacers | 15.1 | 5.6 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 1 | 17.55 | 33 |
Volver al resumen de los jugadores con mejores estadísticas de la liga en cada categoría
Explicación del cálculo de la valoración MVP de los jugadores y su uso en la liga