MVP XV Liga FPNL: Datos de los jugadores con mejor valoración MVP de la competición. Puedes filtrar la clasificación para mostrar sólo los jugadores de una determinada posición usando el desplegable inferior.
| Clasificación MVP XV Liga FPNL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Jugador | Equipo | Ptos | Rebs | Asis | Tap | Rob | Per | MVP | PJ | |
| 1 | A | LeBron James | Los Angeles Lakers | 22.9 | 11 | 8.3 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 32.81 | 32 |
| 2 | P | Dwight Howard | Sacramento Kings | 25.9 | 11.1 | 2.3 | 1 | 0.7 | 0.7 | 32.38 | 34 |
| 3 | AP | Kevin Garnett | New York Knicks | 18.8 | 11.6 | 6.2 | 1.1 | 0.4 | 1 | 32.1 | 29 |
| 4 | AP | Dirk Nowitzki | Boston Celtics | 25.4 | 8.3 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 28.15 | 26 |
| 5 | AP | Tim Duncan | San Antonio Spurs | 23.4 | 8.9 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 27.04 | 28 |
| 6 | AP | Pau Gasol | Oklahoma City Thunder | 20.2 | 9.3 | 2.5 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 26.13 | 32 |
| 7 | AP | Amare Stoudemire | Detroit Pistons | 19.6 | 9 | 2.2 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 25.11 | 35 |
| 8 | E | Kobe Bryant | Toronto Raptors | 27 | 2.9 | 4.2 | 0 | 0.5 | 1.1 | 21.85 | 40 |
| 9 | B | Kirk Hinrich | San Antonio Spurs | 19.3 | 1.6 | 15.7 | 0 | 0.4 | 2.2 | 21.83 | 30 |
| 10 | P | Emeka Okafor | Orlando Magic | 15.5 | 10.5 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 21.81 | 32 |
| 11 | P | Yao Ming | New Orleans Hornets | 13.6 | 8.7 | 2.3 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 21.31 | 29 |
| 12 | AP | Chris Bosh | Los Angeles Clippers | 13.5 | 9.3 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 21.21 | 33 |
| 13 | AP | Al Jefferson | Chicago Bulls | 11.8 | 9.9 | 2.2 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 20.94 | 34 |
| 14 | E | Ray Allen | Phoenix Suns | 28.9 | 2.3 | 3 | 0 | 0.6 | 1.3 | 20.59 | 34 |
| 15 | P | Greg Oden | Boston Celtics | 10.7 | 9.9 | 2.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 20.48 | 23 |
| 16 | AP | LaMarcus Aldridge | Toronto Raptors | 13.3 | 9.4 | 2.2 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 19.63 | 27 |
| 17 | A | Peja Stojakovic | Orlando Magic | 26.2 | 3.2 | 3.9 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 18.69 | 32 |
| 18 | AP | Carlos Boozer | Phoenix Suns | 13.2 | 8.5 | 2 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 18.68 | 34 |
| 19 | P | Jermaine O'Neal | New Orleans Hornets | 10.8 | 8.6 | 2 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 18.17 | 29 |
| 20 | A | Carmelo Anthony | Sacramento Kings | 21.9 | 3.7 | 3.2 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 17.93 | 29 |
Volver al resumen de los jugadores con mejores estadísticas de la liga en cada categoría
Explicación del cálculo de la valoración MVP de los jugadores y su uso en la liga