Jugadores XV Liga FPNL - Sergio Rodriguez: Datos completos de los jugadores que participan en la liga, con sus características según el parche oficial de plantillas de la liga.
| Características Sergio Rodriguez - XV Liga FPNL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anotación | Control balón | Defensa | Rebote | Varios | |||||
| Tiros Campo | 70 | Ataque | 56 | Defensa | 43 | Rebotes Of. | 16 | Cansancio | 57 |
| Triples | 60 | Pase | 85 | Robos | 52 | Rebotes Def. | 32 | Distancia Tiro | 8 |
| Tiros Libres | 81 | Dribbling | 82 | Tapones | 1 | Fuerza | 38 | Tiros Zona | 43 |
| Mates | 10 | Agilidad | 85 | Velocidad | 85 | Salto | 55 | Lesiones | 70 |
| Media | 55.25 | Media | 77 | Media | 45.25 | Media | 35.25 | Global | 67 |
Ver el listado completo de los jugadores que participan en la XV Liga FPNL