Jugadores XV Liga FPNL - Randy Foye: Datos completos de los jugadores que participan en la liga, con sus características según el parche oficial de plantillas de la liga.
| Características Randy Foye - XV Liga FPNL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anotación | Control balón | Defensa | Rebote | Varios | |||||
| Tiros Campo | 74 | Ataque | 70 | Defensa | 64 | Rebotes Of. | 15 | Cansancio | 57 |
| Triples | 66 | Pase | 70 | Robos | 64 | Rebotes Def. | 34 | Distancia Tiro | 8 |
| Tiros Libres | 85 | Dribbling | 80 | Tapones | 5 | Fuerza | 60 | Tiros Zona | 62 |
| Mates | 35 | Agilidad | 83 | Velocidad | 83 | Salto | 60 | Lesiones | 50 |
| Media | 65 | Media | 75.75 | Media | 54 | Media | 42.25 | Global | 73 |
Ver el listado completo de los jugadores que participan en la XV Liga FPNL