Jugadores XV Liga FPNL - Brandon Roy: Datos completos de los jugadores que participan en la liga, con sus características según el parche oficial de plantillas de la liga.
| Características Brandon Roy - XV Liga FPNL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anotación | Control balón | Defensa | Rebote | Varios | |||||
| Tiros Campo | 83 | Ataque | 82 | Defensa | 70 | Rebotes Of. | 20 | Cansancio | 57 |
| Triples | 74 | Pase | 70 | Robos | 65 | Rebotes Def. | 49 | Distancia Tiro | 8 |
| Tiros Libres | 84 | Dribbling | 86 | Tapones | 5 | Fuerza | 50 | Tiros Zona | 76 |
| Mates | 60 | Agilidad | 81 | Velocidad | 81 | Salto | 65 | Lesiones | 55 |
| Media | 75.25 | Media | 79.75 | Media | 55.25 | Media | 46 | Global | 79 |
Ver el listado completo de los jugadores que participan en la XV Liga FPNL