Resumen de estadísticas XV Liga FPNL - Boston Celtics: Comparativa de las estadísticas de Boston Celtics a lo largo de la liga en función de diferentes apartados: managers, meses, partidos como local y visitante, victorias y derrotas, con el detalle con las principales estadísticas con cada criterio y la media total acumulada en la temporada.
Puedes ver el detalle con los partidos concretos que engloba cada una de las agrupaciones, así como ver la comparativa de cada apartado en forma de gráfico pulsando sobre el icono correspondiente.
| Resumen de estadísticas Boston Celtics - XV Liga FPNL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resumen de Managers | |||||||||
| Manager | Ptos | TC | 3P | TL | Reb | As | Rob | Tap | PJ |
| Absolut | 94.6 | 51% | 32% | 77% | 37.4 | 27.6 | 2.7 | 1.8 | 26 |
Resumen Victorias/Derrotas | |||||||||
| Derrotas | 89.8 | 49% | 29% | 73% | 34.4 | 25.7 | 1.7 | 1.9 | 12 |
| Victorias | 98.8 | 53% | 35% | 79% | 39.9 | 29.2 | 3.5 | 1.6 | 14 |
Resumen Local/Visitante | |||||||||
| Local | 98.4 | 53% | 34% | 74% | 37.8 | 27.9 | 1.8 | 1.8 | 13 |
| Visitante | 90.8 | 50% | 29% | 79% | 37 | 27.2 | 3.5 | 1.7 | 13 |
Resumen Meses | |||||||||
| Marzo | 88.1 | 51% | 30% | 82% | 34.1 | 28 | 3 | 3 | 8 |
| Abril | 92.7 | 52% | 33% | 78% | 34.9 | 27.1 | 2.3 | 1.1 | 7 |
| Mayo | 101 | 51% | 32% | 75% | 40.9 | 27.6 | 2.4 | 1.2 | 9 |
| Junio | 98.5 | 52% | 33% | 58% | 43.5 | 27.5 | 3.5 | 1.5 | 2 |
| Julio | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medias Liga: | 94.6 | 51% | 32% | 77% | 37.4 | 27.6 | 2.7 | 1.8 | 26 |
Ver las estadísticas de los mejores equipos de la competición