| << | Julio 2008 | >> | ||||||||
| Sem | L | M | X | J | V | S | D | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||
| 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 3 | 4 | |
| 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 6 | 8 | |
| 3 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 10 | 12 | |
| 4 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 | 16 | ||||
XIV Liga FPNL - Planning Julio 2008: Calendario completo de la liga, con los topes de partidos mínimos y máximos de cada semana. Un equipo podrá jugar cualquier número de partidos en una semana, siempre que el total acumulado esté entre los topes de la semana.
| << | Julio 2008 | >> | ||||||||
| Sem | L | M | X | J | V | S | D | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||
| 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 3 | 4 | |
| 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 6 | 8 | |
| 3 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 10 | 12 | |
| 4 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 | 16 | ||||
Ver la reglamentación sobre el seguimiento de partidos