Jugadores XV Liga FPNL - New Jersey Nets: Resumen con los jugadores más destacados de New Jersey Nets en las principales categorías estadísticas y en sus actuaciones individuales. Puedes pulsar sobre cada jugador para ver su ficha completa, con todos los datos estadísticos e históricos del jugador.
| MEJORES JUGADORES de New Jersey Nets | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntos | Rebotes | Asistencias | |||||||||||||
| P | Jugador | Ptos | PP | Gª | Jugador | Reb | RPP | Gª | Jugador | Asi | APP | Gª | |||
| 1 | E | Manu Ginobili | 654 | 18.69 | 12 | P | Marcus Camby | 213 | 6.26 | 34 | B | Allen Iverson | 210 | 6.18 | 7 |
| 2 | B | Allen Iverson | 490 | 14.41 | 26 | P | Chris Wilcox | 205 | 5.86 | 37 | E | Manu Ginobili | 152 | 4.34 | 19 |
| 3 | A | Rudy Gay | 324 | 9.53 | 51 | AP | Kenyon Martin | 159 | 5.3 | 48 | B | Travis Diener | 87 | 2.9 | 39 |
| 4 | P | Chris Wilcox | 317 | 9.06 | 54 | E | Manu Ginobili | 128 | 3.66 | 63 | E | Delonte West | 75 | 2.03 | 58 |
| 5 | B | Travis Diener | 230 | 7.67 | 91 | AP | Luis Scola | 109 | 3.41 | 71 | A | Rudy Gay | 51 | 1.5 | 111 |
| MVP del Equipo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Manu Ginobili | ![]() | ||||
| Ptos | Reb | Tap | Asis | PJ | Tot | |
| 18.69 | 3.66 | 0.03 | 4.34 | 35 | 17.63 | |
| 2º | Chris Wilcox | 14.37 | ||||
| 3º | Allen Iverson | 13.94 | ||||
| Sexto hombre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kenyon Martin | ![]() | ||||
| Ptos | Reb | Tap | Asis | PJ | Tot | |
| 6.43 | 5.3 | 0.37 | 1.03 | 30 | 10.6 | |
| 2º | Luis Scola | 7.25 | ||||
| 3º | Adonal Foyle | 5.69 | ||||
| Jugador defensivo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Marcus Camby | ![]() | ||||
| Rdef | Tap | Rob | Falt | PJ | Tot | |
| 3.82 | 0.62 | 0.18 | 0.79 | 34 | 3.82 | |
| 2º | Kenyon Martin | 3.43 | ||||
| 3º | Chris Wilcox | 3.29 | ||||
Ver las mejores y peores actuaciones individuales de New Jersey Nets