| Líderes Este/Oeste | |
![]() | 1. Clippers |
| 2. Raptors | |
| 3. Jazz | |
![]() | 1. Warriors |
| 2. Bulls | |
| 3. Kings | |
| MVP | |
![]() | 1. LeBron James |
| 2. Dwight Howard | |
| 3. Kevin Garnett | |
| 4. Dirk Nowitzki | |
| 5. Tim Duncan | |
![]() | Plantillas Actuales - v86.0 |
| Actualizadas a: 03/07/2009 | |
![]() | Estadísticas Equipos |
![]() | Estadísticas Jugadores |
![]() | Premios |
![]() | Individuales |
![]() | Records Liga |
| Tu IP: 38.103.63.62 |
![]() | Los Angeles Clippers | 104 |
![]() | Portland Trail Blazers | 80 |
| Semifinales conferencia - 1º Partido - 03/07/09 | ||
![]() | Oeste [Ertiotin] | 102 |
![]() | Este [calada] | 96 |
| All-Star - 01/07/09 | ||
![]() | Este [Maravillas] | 106 |
![]() | Oeste [jjluso] | 101 |
| All-Star - 28/06/09 | ||
![]() | Golden State Warriors | 93 |
![]() | New Jersey Nets | 84 |
| Semifinales conferencia - 3º Partido - 27/06/09 | ||
![]() | Oeste [Ertiotin] | 99 |
![]() | Este [Maravillas] | 94 |
| All-Star - 26/06/09 | ||

